Illustrations
| Départements | Communes | Réalisation |
| 35 | Rennes | Pose d'économiseurs d'eau sur les douches publiques (16% d'économie d'eau réalisée) |
| 64 | Biarritz | Plan d'alerte et de secours pour la sécurité de la ressource en eau (surveillance continue de la prise d'eau, schéma d'alerte en cas de pollution accidentelle) |
| 68 | Mulhouse | Achat de terres agricoles et signatures de conventions avec les agriculteurs pour garantir un usage des sols compatible avec la qualité de la ressource en eau |
| 26 | Valence |
Valorisation du patrimoine historique et écologique des canaux |
| 31 | Blagnac | Etude sur les eaux pluviales, simulant les débits et risques de pollution en vue de prévoir le dimensionnement et la faisabilité des aménagements |
| 86 | Poitiers | Réintroduction de l'eau dans la ville : acquisitions foncières des bords de rivière et aménagement de ceux-ci. |
| 92 | Colombes | Station d'épuration Seine-Centre en cours de réalisation qui sera très innovante et performante (traitement du nitrate, du phosphate, capacité d'accueil des débits d'eau de pluies quadruplées, intégration en milieu urbain avec enfouissement et traitement paysager). |
| 93 | Aulnay-sous-bois | Réseau séparatif des eaux usées - eaux pluviales, et bassin de retenue des eaux pluviales. |
| 21 29 |
Dijon Douarnenez |
Politique d'économie de l'eau de la municipalité. |
| 84 | Avignon | Balise de contrôle permanent de la radioactivité du Rhône. Etude de la nappe phréatique d'alimentation en eau potable. |
| 75 | Paris | Schéma d'assainissement de l'agglomération . |
| 47 | Miramont de Guyenne | Modernisation de la station d'épuration. |
| 22 | Saint Brieux | Sécheur thermique équipant la station d'épuration et de traitement des eaux résiduaires, qui augmente la siccité des boues de 20% à 90%. Ces boues ont ainsi un volume réduit et sont exemptes de contamination bactériologiques. Elles sont donc aisement transportables vers d'autres régions déficitaires en fertilisant organique. |
| 24 | Chancelade | Cartographie des sols évaluant leur aptitude à l'assainissement autonome, organisation d'un service public communal d'assainissement ouvert à tous. |
| 42 | Le Chambon Feugerolles | Amélioration écologique et paysagère des rivières: mise en place de collecteurs d'eaux usées et d'un réseau séparatif, fontaine, plantation sur les berges et aménagement de promenades. |
| 91 | Ste Geneviève - des Bois |
Réalisation d'un canal pour absorber le débit de pointe d'eau pluviale, par stockage puis régulation dans le réseau. Aménagement de ce canal en biotope aquatique (oxygénation de l'eau, traitement des hydrocarbures, introduction de poissons). |
| 86 | Gensac la Pallue | Station d'épuration utilisant la technique des roseaux |
| 29 | Communauté urbaine de Brest | Contrat de baie, sur deux programmes quinquennaux, pour restaurer la qualité des eaux de la rade de Brest. Un bassin versant de 2 800 Km2 , comprennant 137 communes, est concerné. Les objectifs: lutter contre les excédents de nitrates, phosphates, pesticides, Tributylétain. Eviter la contamination des coquillages du littoral par des bactéries. Coût: 1 million de francs sur 10 ans. |
| 72 | Le Mans |
Cellule anti-pollution créée par la communauté urbaine, qui contrôle et conseille « les professions à risques », cela a permis une baisse de pollutions hydrocarbonées de la station d'épuration. |
| 56 | Ploërmel | La retenue du Lac au Duc, réservoir pour l'alimentation en eau potable et pôle touristique, a été traitée par un système de « Destratification Aération Diffuse » inscrit au programme de restauration et de gestion des eaux mené par le Syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable de la région. |
| 95 | Méry s/Oise | Usine de nanofiltration qui alimentera en eau, en 1999, 800 000 foyers des 43 communes du Nord de l'Ile de France. Filtration sous pression (8 à 15 bars)de l'eau au travers de membranes en polymère dont les porosités très fines retiennent matières organiques, bactéries, virus. Puis desinfection aux ultraviolets et ajout infinitésimal de chlore. Le surcoût du traitement par nanofiltration est compensé par les gains de productivité et l'usine est deux fois plus compacte que les usines traditionnelles de filtres à sable et à charbon (pour une production similaire). |
| 73 | Chamberry | Les véhicules municipaux roulent au biogaz provenant de la station d'épuration des eaux usées de la ville |