| FABRICANTS | Pays | > 30 kW |
| VESTAS | DK | 225, 600, 660, 1650 kW |
| ENERCON | DE | 30, 80, 200, 300, 500, 850, 1500 kW |
| NORDEX | DK | 150, 250, 600, 1000, 1300 kW |
| DEWIND | DE | 500, 600, 1000, 1250 kW |
| Gamesa Eólica | SP | 600 kW |
| Riva Wind Turbines | I | 350 kW (monopale) |
| ATEV | DE | 40 kW |
Voir aussi
liste des fabricants allemands
liste des fabricants allemands
liste des fabricants danois
| FABRICANTS | Pays | 5 kW ><30 kW |
| TURBOWATT | CA | 5, 10, 15, 20 kW |
| ATEV | DE | 5, 15 Kw |
| J. Bornay Aerogeneradores | SP | 12 kW |
| GP & GF HILL Pty Ltd | AU | 8, 10 kW |
| Bergey Windpower Co | USA | 10 kW |
| Proven World Friendly Energy | UK | 6 kW |
| Wind Energy Group | AU | 5 kW |
| FABRICANTS | Pays | < 5 kW |
| World Power Technologies | USA | 500, 600, 900, 1000, 1500, 3000, 4500 W |
| Windflower | DK | 600, 1500, 4000 W |
| Wind Baron | USA | 3200 W |
| J. Bornay Aerogeneradores | SP | 60, 250, 600, 1000, 1500, 3000 W |
| GP & GF HILL Pty Ltd | AU | 1800, 2500 W |
| Proven World Friendly Energy | UK | 600, 2500 W |
| TURBOWATT | CA | 2500 W |
| Bergey Windpower Co | USA | 850, 1500 W |
| SouthWest WindPower Inc. | USA | 300, 500 W |
| Ing. Büro Schoder | DE | 500 W |
| ElectroVent | CA | 180, 360 W (12 V CC, 15/30 A) |
| Marlec | UK | 60, 72, 250 W |
| FABRICANTS : pour pompage |
| J. Bornay Aerogeneradores (SP) |
| FABRICANTS : pale, anémomètre, génératrice, ..... |
| Finnwind OY pales en bois Ing. Büro Schoder anemomètre Wilmers Meßtechnik GbR, Measuring Systems for Wind Proven World Friendly Energy SKF Roulement à billes Roulement à billes pales - blades Jademontain (tous !) génératrices grosses génératrices Renewable Energy Businesses in the World Tout ! classement par catégorie, pays, nom 154 Ko d'adresses de fabricants pour la seule lettre A ... très très gros annuaire !!! |
| DISTRIBUTEURS |
| Energies Nouvelles Entreprises Solitec BayWinds |
| REPARATEURS (repairers) |
| Bobinage : Didier GOLINVEAU (B) |